商品一覧

KT Wing Astro

KT Wing Astro

KT Wing Astro  Seamless Boom Wing

Any Conditions. Any Time. Any Where.

Ideal for All-Around, Lightwind Wingfoil, Wing Race, Freestyle.

Available in 1.7, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.4, 5.8 square meters.

The Astro is available in a palette of bright colors with accented wing tips – for added visibility on open ocean downwinders:

Acid Yellow, all new and all bright, Fluo Yellow with Dark Olive accents.

Helios Orange, the KT Foiling signature look, Fluo Orange with Dark Olive accents.

Brewster Green, the understated choice, Dark Olive with Fluo Orange accents.

 

SPEC

Astro Yellow Astro Orange Size PSI Boom Weight Wing Span Leading Edge Canopy 本体価格 税込価格
25KW00100 25KW00200 1.7 9.5 Aluminum 1.9kg 1.87 Rip Stop Dacron 3 Yarn Rip Stop Nylon ¥160,000 ¥176,000
25KW00101 25KW00201 2.0 9.5 Aluminum 2.1kg 2.07 Rip Stop Dacron 3 Yarn Rip Stop Nylon ¥165,000 ¥181,500
25KW00102 25KW00202 2.5 9.5 Aluminum 2.3kg 2.35 Rip Stop Dacron 3 Yarn Rip Stop Nylon ¥170,000 ¥187,000
25KW00103 25KW00203 3.0 9.5 Aluminum 2.5kg 2.65 Rip Stop Dacron 3 Yarn Rip Stop Nylon ¥175,000 ¥192,500
25KW00104 25KW00204 3.5 9.0 Carbon 2.7kg 2.90 Rip Stop Dacron 3 Yarn Rip Stop Nylon ¥190,000 ¥209,000
25KW00105 25KW00205 4.0 9.0 Carbon 2.8kg 3.15 Rip Stop Dacron 3 Yarn Rip Stop Nylon ¥195,000 ¥214,500
25KW00106 25KW00206 4.5 9.0 Carbon 3.0kg 3.26 Rip Stop Dacron 3 Yarn Rip Stop Nylon ¥200,000 ¥220,000
25KW00107 25KW00207 5.0 9.0 Carbon 3.2kg 3.35 Rip Stop Dacron 3 Yarn Rip Stop Nylon ¥210,000 ¥231,000
25KW00108 25KW00208 5.4 8.5 Carbon 3.5kg 3.36 Rip Stop Dacron 3 Yarn Rip Stop Nylon ¥215,000 ¥236,500
25KW00109 25KW00209 5.8 8.5 Carbon 3.6kg 3.37 Rip Stop Dacron 3 Yarn Rip Stop Nylon ¥225,000 ¥247,500
スクロールできます

  • CONTACT

    商品やお店に関することなど、お気軽にお問い合わせください。

  • tel.0548-63-5851

    受付時間:月〜金曜 10:00~17:30 (土日祝は除く)