商品一覧

2026 NSP-DOUBLE VISION ELEMETS

2026 NSP-DOUBLE VISION ELEMETS

2026 NSP-DOUBLE VISION ELEMETS

EPS コアフォームをモールド工法で成形した耐久性とフレックス性能を備えた Elementsシリーズ。
NSPの最新テクノロジーを駆使した性能を誇りつつ、コストパフォーマンスにも優れている。
ハイテクノロジーなボードでありながらリーズナブルな価格帯も魅力だ。

 

SPEC

Code Model Color Width Thick. Vol. Weight Fin
本体価格 税込価格
26NSE0100 DOUBLE VISION 5’6” White 19 7/16” 2 5/8” 31.0L - Keel Twin ¥78,000 85,800
26NSE0101 DOUBLE VISION 5’11” White 21” 2 3/4” 37.0L - Keel Twin ¥78,000 ¥85,800
26NSE0102 DOUBLE VISION 6’2” White 22” 2 7/8” 42.8L - Keel Twin ¥79,000 86,900
26NSE0103 DOUBLE VISION 6’5” White 22 1/2” 3” 46.9L - Keel Twin ¥79,000 ¥86,900
26NSE0105 DOUBLE VISION 5’6” Blue Powder 19 7/16” 2 5/8” 31.0L - Keel Twin ¥81,000 89,100
26NSE0106 DOUBLE VISION 5’11” Blue Powder 21” 2 3/4” 37.0L - Keel Twin ¥81,000 ¥89,100
26NSE0107 DOUBLE VISION 6’2” Blue Powder 22” 2 7/8” 42.8L - Keel Twin ¥83,000 ¥91,300
26NSE0108 DOUBLE VISION 6’5” Blue Powder 22 1/2” 3” 46.9L - Keel Twin ¥83,000 ¥91,300
スクロールできます

  • CONTACT

    商品やお店に関することなど、お気軽にお問い合わせください。

  • tel.0548-63-5851

    受付時間:月〜金曜 10:00~17:30 (土日祝は除く)